| Zeit | ESSEN | Aktivität | Strecke | Distanz [km] | Ø Geschwindigkeit | Höhenmeter | Kalorienbilanz | Kommentar | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | -1977 | ||||||||
| 2026-01-10 | -1411 | ||||||||
| 2026-01-10 06:21:27 | 80 g Fleischkaese | +205 | |||||||
| 2026-01-10 06:21:28 | 2 Einheit(en) Brot Roggen Vollkorn | +250 | |||||||
| 2026-01-10 06:21:29 | 15 g Butter Floralp | +111 | |||||||
| 2026-01-9 | -1977 | ||||||||
| 2026-01-8 | -1977 | ||||||||
| 2026-01-7 | -1977 | ||||||||
| 2026-01-6 | -1977 | ||||||||
| 2026-01-5 | -1977 | ||||||||

